Isolanti tradizionali, materiali a cambiamento di fase organici e in paraffina, pompe di calore. Stessi criteri per tutti, su una casa di riferimento da 100 m².
I concorrenti sono raggruppati per famiglia: nel documento 13 della serie sono confrontati marca per marca, con i prezzi rilevati a giugno 2026. Base energetica Italia 2026: 2.100 € l'anno per 100 m² (riscaldamento a gas circa 1.800 € più raffrescamento circa 300 €).
| Criterio | TI-SKIN® | Fibra di vetro | Lana di roccia | PCM organici (bio-based) | PCM in paraffina | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Dinamico, nucleo inorganico | Statico | Statico | Dinamico, organico | Semi-dinamico / periodico | Statico rigido |
| Spessore necessario | 1 cm | 10-15 cm | 10-15 cm | 2-5 cm | 3-10 cm | 5-10 cm |
| Gestione dei picchi termici | Sì | No | No | Sì | Parziale | No |
| Risparmio climatizzazione | 40-60% | 20-30% | 25-35% | 25-40% | 15-40% | 15-20% |
| Resistenza al fuoco | Incombustibile · B-s1,d0 | Classe B/C | A1 | Organico, infiammabile | Paraffina, infiammabile | Infiammabile |
| Stabilità ciclica | > 10.000 cicli | — | — | ~3.000-5.000 | ~3.000-5.000 | — |
| Garanzia | 20 anni | ~10 anni | ~10-15 anni | ~5-10 anni | ~5-10 anni | ~5-10 anni |
| Manutenzione | Zero | Periodica | Periodica | Periodica | Periodica | Periodica |
| Costo materiale (€/m²) | 40 | 7-13 | 13-21 | 18-43 | 29-131 | 4-8 |
| Costo installazione (€/m²) | 10 | 4-14 | 9-19 | 9-19 | 9-25 | 9-19 † |
| Costo totale 10 anni (100 m²) | 18.050 € · il più basso | 18.400 € | 18.750 € | ~19.750 € | ~24.400-27.800 € | 19.400 € † |
| Costo totale 20 anni (100 m²) | 31.100 € · il più basso | 34.900 € | 34.400 € | ~35.050 € | ~40.750-44.150 € | 36.800 € † |
| Risparmio annuo totale | 795 € · massimo | 450 € | 534 € | 510-570 € | 465 € | 360 € |
| Rientro stimato | 3-7 anni | 5-10 anni | 5-10 anni | 6-15 anni | 6-15 anni | 8-15 anni |
| Retrofit | 1 cm su parete esistente | Limitato | Limitato | Mat sotto cartongesso | Limitato / lastra sostitutiva | Limitato (cappotto) |
| Impatto ambientale | Inorganico, atossico, riciclabile | Alta energia di produzione | Alta energia; riciclabile | Bio-based | Paraffina (fossile) | Derivato del petrolio |
† L'EPS richiede una barriera termica e ignifuga obbligatoria (+3-5 €/m²). Costo totale = materiale + installazione + climatizzazione × (1 − risparmio). Prezzi della concorrenza convertiti da dollari (giugno 2026). Fonte: Pure Organica Corp., documento 13 della serie TI-SKIN.
| Caratteristica | Inorganico (TI-SKIN) | Organico (paraffine) |
|---|---|---|
| Combustibilità | Incombustibile | Infiammabile |
| Resistenza ai raggi UV | Elevata | Limitata |
| Durata in cicli | > 50 anni di vita utile | Inferiore |
| Origine | Sali minerali idrati | Fossile o bio-based |
L'incombustibilità intrinseca rende TI-SKIN idoneo anche dove le norme antincendio sono più severe: grattacieli, edifici pubblici, luoghi con molte persone.
| Abitazione 100 m² · 21 anni | Pompa di calore 3 kW | TI-SKIN (casa passiva) |
|---|---|---|
| Investimento iniziale | 13.750 € | 16.000 € |
| Manutenzione annua | 250 € | 0 € |
| Energia annua | 1.500 € | ≈ 0 € (modello teorico di abitazione passiva) |
| Sostituzione | dopo circa 15 anni | nessuna |
| Andamento del flusso di cassa | sempre più negativo | pareggio, poi valore crescente |
Tasso d'interesse 5%, inflazione 2%. La soluzione passiva non aggiunge costi a quelli iniziali; il rientro medio è in 5-9 anni secondo l'applicazione.
L'isolante statico rallenta il calore e occupa spazio: da 12 a 24 cm per raggiungere i valori richiesti. TI-SKIN taglia il flusso oltre il 90% con la parte riflettente e accumula il resto nel nucleo: 1 cm, e un involucro che partecipa al bilancio termico invece di separare soltanto dentro e fuori. Non sostituisce tutto l'isolamento statico, che le norme continuano a richiedere: ne sostituisce la maggior parte, e cambia il comportamento del resto.
La serie completa è nella pagina Documenti. Listino e condizioni di fornitura su richiesta.
Ogni edificio e ogni processo hanno la loro configurazione. Raccontaci il tuo: rispondiamo con una prima valutazione tecnica, senza impegno.